Best Perf. Avg
55.3
55.3
Median Perf. Avg: | 54.8 |
Kills Logged: | 4 |
All Star Points:
279.42
(26502)
Dungeon | Best %
| 战斗时间
| Runs
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000003$
近东秘宝阿尔扎达尔海底遗迹群
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
05122$ 51 | 8956970$ 14:55 | 00002$ 2 | 00895697$14:55 | 04976$ 49 | 09343$ 93.43 | 00218920$ 21892 | |
02157$ 21 | 10447790$ 17:24 | 00001$ 1 | 01044779$17:24 | 02157$ 21 | 08521$ 85.21 | 00302080$ 30208 | |
09314$ 93 | 7673620$ 12:47 | 00001$ 1 | 00767362$12:47 | 09314$ 93 | 10078$ 100.78 | 00077320$ 7732 | |
00000007$
异界深渊月面地下溪谷
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
积分
279.42
279.42
default
Rank
26502
26502