Best Perf. Avg
99.7
99.7
Median Perf. Avg: | 92.1 |
Kills Logged: | 390 |
All Star Points:
586.91
(78)
578.26
(225)
525.97
(7853)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
09972$ 99 | 0060639$ 6,064.0 | 00141$ 141 | 00400710$6:40 | 09213$ 92 | 11799$ 117.99 | 00002030$ 203 | |
09985$ 99 | 0058399$ 5,840.0 | 00096$ 96 | 00464631$7:44 | 09711$ 97 | 11899$ 118.99 | 00000940$ 94 | |
09930$ 99 | 0061273$ 6,127.3 | 00029$ 29 | 00542393$9:02 | 09637$ 96 | 11646$ 116.46 | 00003150$ 315 | |
09966$ 99 | 0060633$ 6,063.3 | 00086$ 86 | 00373626$6:13 | 09221$ 92 | 11890$ 118.90 | 00001020$ 102 | |
09986$ 99 | 0059789$ 5,978.9 | 00038$ 38 | 00428680$7:08 | 08242$ 82 | 11803$ 118.03 | 00000680$ 68 |
积分
-
-
5 / 5
Rank
-
-
积分
-
-
1 / 1
Rank
-
-