Best Perf. Avg
98.6
98.6
Median Perf. Avg: | 82.4 |
Kills Logged: | 119 |
All Star Points:
577.01
(190)
447.57
(1836)
337.97
(4368)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
09920$ 99 | 0091212$ 9,121.2 | 00041$ 41 | 00420751$7:00 | 09154$ 91 | 11660$ 116.60 | 00001430$ 143 | |
09972$ 99 | 0089170$ 8,917.1 | 00027$ 27 | 00504271$8:24 | 09137$ 91 | 11813$ 118.13 | 00000580$ 58 | |
09816$ 98 | 0088198$ 8,819.8 | 00025$ 25 | 00587157$9:47 | 08516$ 85 | 11620$ 116.20 | 00001630$ 163 | |
09949$ 99 | 0096499$ 9,649.9 | 00018$ 18 | 00411337$6:51 | 07830$ 78 | 11894$ 118.94 | 00000430$ 43 | |
09649$ 96 | 0091688$ 9,168.9 | 00008$ 8 | 00482909$8:02 | 06551$ 65 | 11413$ 114.13 | 00004220$ 422 |
积分
577.01
577.01
5 / 5
Rank
190
190
积分
588.52
588.52
5 / 5
Rank
54
54
积分
464.08
464.08
5 / 5
Rank
7300
7300
积分
114.23
114.23
1 / 1
Rank
241
241
积分
232.81
232.81
2 / 2
Rank
53
53
积分
118.90
118.90
2 / 2
Rank
817
817
积分
216.66
216.66
3 / 3
Rank
1120
1120