Best Perf. Avg
80.8
80.8
Median Perf. Avg: | 74.5 |
Kills Logged: | 14 |
All Star Points:
106.66
(2662)
99.36
(8286)
110.24
(6300)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
07778$ 77 | 0041644$ 4,164.4 | 00007$ 7 | 00551718$9:11 | 06500$ 65 | 10401$ 104.01 | 00005200$ 520 | |
08390$ 83 | 0050452$ 5,045.3 | 00007$ 7 | 00569748$9:29 | 08390$ 83 | 10666$ 106.66 | 00005540$ 554 |
积分
201.77
201.77
2 / 4
Rank
272
272
积分
112.29
112.29
1 / 1
Rank
66
66
积分
116.33
116.33
1 / 1
Rank
37
37