Best Perf. Avg
68.3
68.3
Median Perf. Avg: | 42.5 |
Kills Logged: | 34 |
All Star Points:
211.21
(721)
106.23
(9386)
99.61
(11497)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
05481$ 54 | 0057108$ 5,710.9 | 00002$ 2 | 00602459$10:02 | 03979$ 39 | 10452$ 104.52 | 00006800$ 680 | |
08184$ 81 | 0052848$ 5,284.9 | 00032$ 32 | 00554391$9:14 | 04511$ 45 | 10669$ 106.69 | 00004100$ 410 |
积分
447.76
447.76
5 / 5
Rank
288
288
积分
234.52
234.52
2 / 2
Rank
3
3
积分
174.46
174.46
2 / 3
Rank
7
7