Best Perf. Avg
25.7
25.7
Median Perf. Avg: | 25.7 |
Kills Logged: | 1 |
All Star Points:
74.13
(91853)
Dungeon | Best %
| 战斗时间
| Runs
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
02567$ 25 | 11005830$ 18:20 | 00001$ 1 | 01100583$18:20 | 02567$ 25 | 07413$ 74.13 | 00188640$ 18864 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000003$
近东秘宝阿尔扎达尔海底遗迹群
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000007$
异界深渊月面地下溪谷
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
积分
74.13
74.13
default
Rank
91853
91853