Best Perf. Avg
69.6
69.6
Median Perf. Avg: | 36.6 |
Kills Logged: | 31 |
All Star Points:
320.65
(5931)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
07073$ 70 | 0123755$ 12,375.6 | 00010$ 10 | 00482695$8:02 | 02517$ 25 | 10573$ 105.73 | 00032740$ 3274 | |
06142$ 61 | 0119862$ 11,986.3 | 00011$ 11 | 00538067$8:58 | 04157$ 41 | 10390$ 103.90 | 00044030$ 4403 | |
07651$ 76 | 0126266$ 12,626.6 | 00010$ 10 | 00610029$10:10 | 04306$ 43 | 11102$ 111.02 | 00022190$ 2219 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
积分
320.65
320.65
3 / 5
Rank
5931
5931
积分
248.18
248.18
3 / 5
Rank
5151
5151
积分
111.90
111.90
1 / 1
Rank
331
331
积分
111.83
111.83
2 / 2
Rank
752
752
积分
111.85
111.85
3 / 3
Rank
147
147