Best Perf. Avg
55.7
55.7
Median Perf. Avg: | 55.7 |
Kills Logged: | 5 |
All Star Points:
180.54
(16337)
78.58
(22381)
95.86
(41608)
Dungeon | Best %
| 战斗时间
| Runs
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
09423$ 94 | 7226740$ 12:02 | 00001$ 1 | 00722674$12:02 | 09423$ 94 | 10753$ 107.53 | 00011780$ 1178 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000003$
近东秘宝阿尔扎达尔海底遗迹群
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
06662$ 66 | 8898860$ 14:49 | 00001$ 1 | 00889886$14:49 | 06662$ 66 | 07858$ 78.58 | 00032560$ 3256 | |
02457$ 24 | 10097040$ 16:49 | 00002$ 2 | 01009704$16:49 | 02457$ 24 | 07818$ 78.18 | 00067370$ 6737 | |
03723$ 37 | 8274540$ 13:47 | 00001$ 1 | 00827454$13:47 | 03723$ 37 | 09586$ 95.86 | 00068190$ 6819 | |
00000007$
异界深渊月面地下溪谷
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
积分
180.54
180.54
default
Rank
16337
16337