Best Perf. Avg
64.8
64.8
Median Perf. Avg: | 51.4 |
Kills Logged: | 11 |
All Star Points:
368.39
(3071)
105.83
(14213)
97.90
(17156)
Dungeon | Best %
| 战斗时间
| Runs
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000003$
近东秘宝阿尔扎达尔海底遗迹群
| 04940$ 49 | 8734270$ 14:33 | 00002$ 2 | 00873427$14:33 | 04774$ 47 | 08266$ 82.66 | 00090690$ 9069 |
02890$ 28 | 9587320$ 15:58 | 00001$ 1 | 00958732$15:58 | 02890$ 28 | 08604$ 86.04 | 00143560$ 14356 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
09638$ 96 | 7302840$ 12:10 | 00003$ 3 | 00730284$12:10 | 05718$ 57 | 11102$ 111.02 | 00007370$ 737 | |
00000007$
异界深渊月面地下溪谷
| 08438$ 84 | 8166240$ 13:36 | 00005$ 5 | 00816624$13:36 | 07182$ 71 | 09790$ 97.90 | 00006660$ 666 |
积分
368.39
368.39
default
Rank
3071
3071