Best Perf. Avg
99.1
99.1
Median Perf. Avg: | 93.4 |
Kills Logged: | 104 |
All Star Points:
572.27
(61)
579.18
(162)
569.30
(195)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
09925$ 99 | 0132700$ 13,270.0 | 00015$ 15 | 00438728$7:18 | 09801$ 98 | 11611$ 116.11 | 00002620$ 262 | |
09965$ 99 | 0130635$ 13,063.5 | 00017$ 17 | 00504814$8:24 | 09876$ 98 | 11486$ 114.86 | 00003580$ 358 | |
09970$ 99 | 0129236$ 12,923.7 | 00018$ 18 | 00581439$9:41 | 07780$ 77 | 11298$ 112.98 | 00004570$ 457 | |
09791$ 97 | 0135519$ 13,551.9 | 00033$ 33 | 00404350$6:44 | 09353$ 93 | 11048$ 110.48 | 00004610$ 461 | |
09907$ 99 | 0133925$ 13,392.5 | 00021$ 21 | 00474919$7:54 | 09907$ 99 | 11819$ 118.19 | 00000850$ 85 |
积分
572.27
572.27
5 / 5
Rank
61
61
积分
588.17
588.17
5 / 5
Rank
23
23
积分
577.03
577.03
5 / 5
Rank
246
246
积分
116.96
116.96
1 / 1
Rank
15
15
积分
114.24
114.24
1 / 1
Rank
135
135
积分
114.92
114.92
2 / 2
Rank
277
277
积分
117.94
117.94
2 / 2
Rank
105
105
积分
229.71
229.71
3 / 3
Rank
484
484