Best Perf. Avg
96.9
96.9
Median Perf. Avg: | 74.0 |
Kills Logged: | 82 |
All Star Points:
569.52
(417)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
09613$ 96 | 0053093$ 5,309.4 | 00015$ 15 | 00423929$7:03 | 08369$ 83 | 11337$ 113.37 | 00015650$ 1565 | |
09776$ 97 | 0052095$ 5,209.5 | 00013$ 13 | 00482292$8:02 | 08019$ 80 | 11607$ 116.07 | 00007030$ 703 | |
09744$ 97 | 0052037$ 5,203.8 | 00011$ 11 | 00552353$9:12 | 07366$ 73 | 11495$ 114.95 | 00004420$ 442 | |
09631$ 96 | 0052014$ 5,201.4 | 00028$ 28 | 00387338$6:27 | 05751$ 57 | 11178$ 111.78 | 00014050$ 1405 | |
09676$ 96 | 0051558$ 5,155.9 | 00015$ 15 | 00432952$7:12 | 07470$ 74 | 11334$ 113.34 | 00008510$ 851 |
积分
532.22
532.22
5 / 5
Rank
1644
1644
积分
542.20
542.20
5 / 5
Rank
1120
1120
积分
569.52
569.52
5 / 5
Rank
417
417
积分
104.22
104.22
1 / 1
Rank
315
315
积分
118.19
118.19
2 / 2
Rank
112
112
积分
118.30
118.30
2 / 2
Rank
1377
1377
积分
107.50
107.50
2 / 3
Rank
7703
7703