Best Perf. Avg
35.7
35.7
Median Perf. Avg: | 27.1 |
Kills Logged: | 20 |
All Star Points:
212.96
(62356)
Boss | Best %
| Highest DPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
03014$ 30 | 0057463$ 5,746.4 | 00004$ 4 | 00340905$5:40 | 02075$ 20 | 03994$ 39.94 | 00679900$ 67990 | |
03980$ 39 | 0068693$ 6,869.3 | 00004$ 4 | 00333468$5:33 | 03187$ 31 | 04818$ 48.18 | 00562720$ 56272 | |
03835$ 38 | 0052067$ 5,206.8 | 00004$ 4 | 00417056$6:57 | 02815$ 28 | 03999$ 39.99 | 00572790$ 57279 | |
02934$ 29 | 0067671$ 6,767.2 | 00004$ 4 | 00157093$2:37 | 02345$ 23 | 04441$ 44.41 | 00646990$ 64699 | |
04075$ 40 | 0059704$ 5,970.5 | 00004$ 4 | 00341737$5:41 | 03122$ 31 | 04044$ 40.44 | 00615220$ 61522 |
积分
212.96
212.96
5 / 5
Rank
62356
62356
积分
326.01
326.01
4 / 4
Rank
15445
15445
积分
-
-
4 / 4
Rank
-
-