Best Perf. Avg
98.5
98.5
Median Perf. Avg: | 90.2 |
Kills Logged: | 63 |
All Star Points:
590.70
(1)
112.19
(342)
83.85
(1439)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
10000$ 100 | 0013975$ 1,397.5 | 00010$ 10 | 00931296$15:31 | 08332$ 83 | 12000$ 120.00 | 00000010$ 1 | |
10000$ 100 | 0014250$ 1,425.0 | 00029$ 29 | 00740232$12:20 | 09800$ 98 | 12000$ 120.00 | 00000010$ 1 | |
10000$ 100 | 0022675$ 2,267.6 | 00014$ 14 | 00941480$15:41 | 09902$ 99 | 12000$ 120.00 | 00000010$ 1 | |
10000$ 100 | 0045558$ 4,555.9 | 00005$ 5 | 01047203$17:27 | 09741$ 97 | 12000$ 120.00 | 00000010$ 1 | |
09241$ 92 | 0069219$ 6,922.0 | 00005$ 5 | 01119480$18:39 | 07309$ 73 | 11568$ 115.68 | 00000170$ 17 |
积分
470.01
470.01
4 / 4
Rank
103
103
积分
117.57
117.57
1 / 1
Rank
28
28
积分
237.21
237.21
3 / 3
Rank
138
138