Best Perf. Avg
99.4
99.4
Median Perf. Avg: | 92.7 |
Kills Logged: | 99 |
All Star Points:
587.71
(90)
74.79
(25722)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
09982$ 99 | 0092848$ 9,284.9 | 00016$ 16 | 00467149$7:47 | 09777$ 97 | 11845$ 118.45 | 00001750$ 175 | |
09989$ 99 | 0091220$ 9,122.1 | 00018$ 18 | 00533628$8:53 | 09347$ 93 | 11941$ 119.41 | 00000430$ 43 | |
09921$ 99 | 0090616$ 9,061.7 | 00015$ 15 | 00596517$9:56 | 09708$ 97 | 11600$ 116.00 | 00005690$ 569 | |
09905$ 99 | 0094795$ 9,479.6 | 00037$ 37 | 00430679$7:10 | 08840$ 88 | 11828$ 118.28 | 00001240$ 124 | |
09925$ 99 | 0091633$ 9,163.3 | 00013$ 13 | 00498724$8:18 | 08665$ 86 | 11557$ 115.57 | 00003440$ 344 |
积分
587.71
587.71
5 / 5
Rank
90
90
积分
588.80
588.80
5 / 5
Rank
52
52
积分
592.59
592.59
5 / 5
Rank
59
59
积分
119.57
119.57
1 / 1
Rank
4
4
积分
120.00
120.00
1 / 1
Rank
1
1
积分
239.24
239.24
2 / 2
Rank
2
2
积分
111.58
111.58
2 / 2
Rank
1457
1457
积分
228.03
228.03
3 / 3
Rank
784
784