Best Perf. Avg
61.9
61.9
Median Perf. Avg: | 32.5 |
Kills Logged: | 76 |
All Star Points:
414.36
(2371)
260.41
(9658)
78.01
(22576)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
07119$ 71 | 0118201$ 11,820.1 | 00018$ 18 | 00424132$7:04 | 05325$ 53 | 08365$ 83.65 | 00035990$ 3599 | |
06190$ 61 | 0115720$ 11,572.0 | 00019$ 19 | 00557504$9:17 | 03810$ 38 | 08502$ 85.02 | 00042020$ 4202 | |
07403$ 74 | 0125271$ 12,527.1 | 00012$ 12 | 00615105$10:15 | 03262$ 32 | 08720$ 87.20 | 00028660$ 2866 | |
05453$ 54 | 0112321$ 11,232.1 | 00018$ 18 | 00464363$7:44 | 01689$ 16 | 08022$ 80.22 | 00037390$ 3739 | |
04804$ 48 | 0107814$ 10,781.4 | 00009$ 9 | 00511106$8:31 | 02180$ 21 | 07827$ 78.27 | 00026950$ 2695 |
积分
414.36
414.36
5 / 5
Rank
2371
2371
积分
206.70
206.70
3 / 4
Rank
5291
5291
积分
-
-
1 / 1
Rank
-
-
积分
-
-
2 / 3
Rank
-
-