Best Perf. Avg
96.5
96.5
Median Perf. Avg: | 90.6 |
Kills Logged: | 73 |
All Star Points:
550.93
(799)
489.58
(5341)
98.92
(26301)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
09784$ 97 | 0053469$ 5,346.9 | 00012$ 12 | 00423718$7:03 | 09675$ 96 | 11320$ 113.20 | 00015140$ 1514 | |
09760$ 97 | 0046303$ 4,630.3 | 00012$ 12 | 00485868$8:05 | 08615$ 86 | 09993$ 99.93 | 00078210$ 7821 | |
09373$ 93 | 0043744$ 4,374.4 | 00011$ 11 | 00547005$9:07 | 09373$ 93 | 09216$ 92.16 | 00062510$ 6251 | |
09731$ 97 | 0052900$ 5,290.0 | 00024$ 24 | 00374981$6:14 | 08747$ 87 | 11257$ 112.57 | 00007480$ 748 | |
09620$ 96 | 0051470$ 5,147.0 | 00014$ 14 | 00435369$7:15 | 08893$ 88 | 11096$ 110.96 | 00007990$ 799 |
积分
583.76
583.76
5 / 5
Rank
88
88
积分
555.43
555.43
5 / 5
Rank
469
469
积分
550.93
550.93
5 / 5
Rank
799
799
积分
112.15
112.15
1 / 1
Rank
117
117
积分
106.53
106.53
1 / 1
Rank
62
62
积分
111.52
111.52
2 / 2
Rank
849
849
积分
102.72
102.72
1 / 2
Rank
2529
2529
积分
172.81
172.81
3 / 3
Rank
6250
6250