Best Perf. Avg
96.9
96.9
Median Perf. Avg: | 91.3 |
Kills Logged: | 59 |
All Star Points:
565.53
(302)
415.11
(3964)
98.07
(11981)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
09814$ 98 | 0144445$ 14,444.6 | 00012$ 12 | 00419512$6:59 | 09211$ 92 | 11546$ 115.46 | 00004010$ 401 | |
09528$ 95 | 0137502$ 13,750.2 | 00011$ 11 | 00565189$9:25 | 09031$ 90 | 11027$ 110.27 | 00010690$ 1069 | |
09702$ 97 | 0143778$ 14,377.9 | 00009$ 9 | 00618274$10:18 | 09370$ 93 | 11373$ 113.73 | 00004500$ 450 | |
09678$ 96 | 0134587$ 13,458.7 | 00016$ 16 | 00452774$7:32 | 09061$ 90 | 11313$ 113.13 | 00003010$ 301 | |
09707$ 97 | 0122731$ 12,273.2 | 00011$ 11 | 00499006$8:19 | 08985$ 89 | 11293$ 112.93 | 00002840$ 284 |
积分
565.53
565.53
5 / 5
Rank
302
302
积分
435.68
435.68
4 / 4
Rank
1053
1053
积分
449.07
449.07
4 / 4
Rank
781
781
积分
85.07
85.07
1 / 1
Rank
1540
1540
积分
189.10
189.10
3 / 3
Rank
4675
4675
积分
202.29
202.29
3 / 4
Rank
4257
4257
积分
-
-
2 / 3
Rank
-
-