Best Perf. Avg
83.0
83.0
Median Perf. Avg: | 54.3 |
Kills Logged: | 47 |
All Star Points:
535.39
(2128)
194.25
(6306)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
07944$ 79 | 0123202$ 12,320.3 | 00011$ 11 | 00454944$7:34 | 06108$ 61 | 10298$ 102.98 | 00037720$ 3772 | |
07792$ 77 | 0124595$ 12,459.5 | 00011$ 11 | 00589933$9:49 | 07039$ 70 | 10714$ 107.14 | 00029020$ 2902 | |
08370$ 83 | 0129234$ 12,923.4 | 00008$ 8 | 00642752$10:42 | 05842$ 58 | 10357$ 103.57 | 00038000$ 3800 | |
07723$ 77 | 0128652$ 12,865.3 | 00009$ 9 | 00494281$8:14 | 03789$ 37 | 10721$ 107.21 | 00018570$ 1857 | |
09674$ 96 | 0122222$ 12,222.2 | 00008$ 8 | 00523169$8:43 | 04372$ 43 | 11448$ 114.48 | 00003650$ 365 |
积分
535.39
535.39
5 / 5
Rank
2128
2128
积分
402.78
402.78
4 / 4
Rank
5072
5072
积分
275.79
275.79
3 / 4
Rank
12763
12763
积分
-
-
1 / 1
Rank
-
-
积分
181.46
181.46
3 / 3
Rank
8507
8507
积分
304.47
304.47
4 / 4
Rank
315
315
积分
277.71
277.71
3 / 3
Rank
1381
1381