Best Perf. Avg
99.5
99.5
Median Perf. Avg: | 91.2 |
Kills Logged: | 56 |
All Star Points:
580.77
(284)
103.24
(6261)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
09987$ 99 | 0093305$ 9,330.6 | 00010$ 10 | 00445131$7:25 | 09887$ 98 | 11890$ 118.90 | 00000950$ 95 | |
09983$ 99 | 0088174$ 8,817.4 | 00008$ 8 | 00505519$8:25 | 09485$ 94 | 11388$ 113.88 | 00015980$ 1598 | |
09957$ 99 | 0090655$ 9,065.6 | 00008$ 8 | 00574609$9:34 | 09757$ 97 | 11606$ 116.06 | 00005360$ 536 | |
09980$ 99 | 0094002$ 9,400.3 | 00021$ 21 | 00405688$6:45 | 07421$ 74 | 11651$ 116.51 | 00003050$ 305 | |
09844$ 98 | 0091507$ 9,150.7 | 00009$ 9 | 00469156$7:49 | 09026$ 90 | 11541$ 115.41 | 00004240$ 424 |
积分
580.77
580.77
5 / 5
Rank
284
284
积分
584.63
584.63
5 / 5
Rank
100
100
积分
557.91
557.91
5 / 5
Rank
1312
1312
积分
117.59
117.59
1 / 1
Rank
50
50
积分
115.81
115.81
1 / 1
Rank
88
88
积分
119.29
119.29
2 / 2
Rank
53
53
积分
119.10
119.10
2 / 2
Rank
39
39
积分
235.04
235.04
3 / 3
Rank
115
115