Loading Data...
职业 | 积分
| 最高
| 记录数 |
---|---|---|---|
![]() | 97.70 | 103.99 | 1,999 |
![]() | 90.90 | 94.86 | 1,102 |
![]() | 89.86 | 94.52 | 698 |
![]() | 88.83 | 92.92 | 733 |
![]() | 88.65 | 94.01 | 151 |
![]() | 88.50 | 94.02 | 306 |
![]() | 87.27 | 91.53 | 401 |
![]() | 86.78 | 90.85 | 314 |
![]() | 86.23 | 89.97 | 358 |
![]() | 86.22 | 91.51 | 1,147 |
![]() | 85.74 | 89.82 | 824 |
![]() | 84.71 | 87.13 | 44 |
![]() | 81.65 | 83.51 | 73 |
Loading Data...
职业 | 积分
| 最高
| 记录数 |
---|---|---|---|
![]() | 97.70 | 103.99 | 1,999 |
![]() | 90.90 | 94.86 | 1,102 |
![]() | 89.86 | 94.52 | 698 |
![]() | 88.83 | 92.92 | 733 |
![]() | 88.65 | 94.01 | 151 |
![]() | 88.50 | 94.02 | 306 |
![]() | 87.27 | 91.53 | 401 |
![]() | 86.78 | 90.85 | 314 |
![]() | 86.23 | 89.97 | 358 |
![]() | 86.22 | 91.51 | 1,147 |
![]() | 85.74 | 89.82 | 824 |
![]() | 84.71 | 87.13 | 44 |
![]() | 81.65 | 83.51 | 73 |
公众号二维码
小程序二维码