Loading Data...
职业 | 积分
| 最高
| 记录数 |
---|---|---|---|
![]() | 100.00 | 100.00 | 1 |
![]() | 97.46 | 97.46 | 1 |
![]() | 97.02 | 98.51 | 18 |
![]() | 96.04 | 98.51 | 20 |
![]() | 95.94 | 98.08 | 45 |
![]() | 95.81 | 96.66 | 7 |
![]() | 93.13 | 93.21 | 10 |
![]() | 92.06 | 94.74 | 44 |
![]() | 89.03 | 89.35 | 2 |
![]() | 89.01 | 89.01 | 5 |
![]() | 88.92 | 88.92 | 1 |
Loading Data...
职业 | 积分
| 最高
| 记录数 |
---|---|---|---|
![]() | 100.00 | 100.00 | 1 |
![]() | 97.46 | 97.46 | 1 |
![]() | 97.02 | 98.51 | 18 |
![]() | 96.04 | 98.51 | 20 |
![]() | 95.94 | 98.08 | 45 |
![]() | 95.81 | 96.66 | 7 |
![]() | 93.13 | 93.21 | 10 |
![]() | 92.06 | 94.74 | 44 |
![]() | 89.03 | 89.35 | 2 |
![]() | 89.01 | 89.01 | 5 |
![]() | 88.92 | 88.92 | 1 |
公众号二维码
小程序二维码