Loading Data...
职业 | 积分
| 最高
| 记录数 |
---|---|---|---|
![]() | 100.24 | 100.48 | 66 |
![]() | 98.78 | 99.68 | 294 |
![]() | 97.97 | 98.08 | 2 |
![]() | 97.40 | 97.53 | 200 |
![]() | 96.55 | 96.59 | 40 |
![]() | 95.96 | 96.07 | 32 |
![]() | 95.29 | 95.36 | 33 |
![]() | 94.23 | 94.25 | 16 |
![]() | 92.34 | 92.62 | 60 |
![]() | 90.82 | 90.85 | 3 |
![]() | 89.90 | 89.92 | 4 |
![]() | 89.83 | 89.84 | 4 |
![]() | 88.50 | 88.50 | 5 |
Loading Data...
职业 | 积分
| 最高
| 记录数 |
---|---|---|---|
![]() | 100.24 | 100.48 | 66 |
![]() | 98.78 | 99.68 | 294 |
![]() | 97.97 | 98.08 | 2 |
![]() | 97.40 | 97.53 | 200 |
![]() | 96.55 | 96.59 | 40 |
![]() | 95.96 | 96.07 | 32 |
![]() | 95.29 | 95.36 | 33 |
![]() | 94.23 | 94.25 | 16 |
![]() | 92.34 | 92.62 | 60 |
![]() | 90.82 | 90.85 | 3 |
![]() | 89.90 | 89.92 | 4 |
![]() | 89.83 | 89.84 | 4 |
![]() | 88.50 | 88.50 | 5 |
公众号二维码
小程序二维码