- +讨伐歼灭战:高难度 I
- +对首领怪物伤害量
- +全明星分
- +
- +所有职业
- +
- +
- +所有版本
- +6.0
- +标准阵容构成
- +不跳过小怪
- +无3分钟以上技能使用次数限制
- 无3分钟以上技能使用次数限制
- 有3分钟以上技能使用次数限制
- 这个排名限制3分钟以上技能CD的使用次数,防止有人小退等待技能CD。
搜索特定日志
战斗时长
只显示战斗时长不短于 秒且不长于 秒的排名情况。
战斗日期
只显示战斗时间发生在 之后且在 之前的排名情况。
团队构成
左侧输入框内输入你想限制的特定职业(职能)的数量。留空则代表允许任意数量。
防护职业 治疗 近战 远程
法系
如果你需要考虑特定职业(专精)存在的情况,请先勾选职业(专精)图标左侧方框,并在输入框内输入你想限制其存在的数量,输入数字0代表不允许该职业(专精)出现。无需考虑的职业(专精)留空即可。
技能
下方输入框输入技能名或其ID。用来匹配任何玩家释放的技能,包括并不限于发动(咏唱)技能、通过技能造成伤害或恢复生命值以及产生增益效果或减益效果。若要查找特定技能ID,可以通过在日志中特定技能图标上悬停鼠标来查看浏览器左下方的提示链接部分的数字。
:
Items
道具搜索
.: |
正在载入数据...
名次 | 姓名 | 积分 |
---|---|---|
1 | 239.02 | |
2 | 238.90 | |
3 | 238.80 | |
4 | 238.41 | |
5 | 238.23 | |
6 | 238.07 | |
7 | 238.02 | |
8 | 237.92 | |
9 | 237.78 | |
10 | 237.73 | |
11 | 237.69 | |
12 | 237.64 | |
13 | 237.39 | |
14 | 237.20 | |
15 | 237.04 | |
16 | 237.01 | |
17 | 236.99 | |
18 | 236.95 | |
19 | 236.85 | |
20 | 236.84 | |
21 | 236.66 | |
22 | 236.66 | |
23 | 236.55 | |
24 | 236.47 | |
25 | 236.47 | |
26 | 236.44 | |
27 | 236.42 | |
28 | 236.38 | |
29 | 236.36 | |
30 | 236.34 | |
31 | 236.26 | |
32 | 236.21 | |
33 | 236.06 | |
34 | 235.97 | |
35 | 235.93 | |
36 | 235.84 | |
37 | 235.83 | |
38 | 235.65 | |
39 | 235.47 | |
40 | 235.44 | |
41 | 235.39 | |
42 | 235.38 | |
43 | 235.36 | |
44 | 235.35 | |
45 | 235.20 | |
46 | 235.19 | |
47 | 235.19 | |
48 | 235.06 | |
49 | 234.89 | |
50 | 234.85 | |
51 | 234.83 | |
52 | 234.74 | |
53 | 234.71 | |
54 | 234.67 | |
55 | 234.66 | |
56 | 234.66 | |
57 | 234.56 | |
58 | 234.56 | |
59 | 234.53 | |
60 | 234.51 | |
61 | 234.48 | |
62 | 234.46 | |
63 | 234.27 | |
64 | 234.12 | |
65 | 234.04 | |
66 | 233.92 | |
67 | 233.92 | |
68 | 233.91 | |
69 | 233.87 | |
70 | 233.87 | |
71 | 233.84 | |
72 | 233.84 | |
73 | 233.83 | |
74 | 233.79 | |
75 | 233.77 | |
76 | 233.76 | |
77 | 233.74 | |
78 | 233.72 | |
79 | 233.67 | |
80 | 233.63 | |
81 | 233.56 | |
82 | 233.56 | |
83 | 233.52 | |
84 | 233.46 | |
85 | 233.40 | |
86 | 233.38 | |
87 | 233.28 | |
88 | 233.19 | |
89 | 233.09 | |
90 | 232.99 | |
91 | 232.98 | |
92 | 232.88 | |
93 | 232.85 | |
94 | 232.82 | |
95 | 232.79 | |
96 | 232.68 | |
97 | 232.65 | |
98 | 232.64 | |
99 | 232.57 | |
100 | 232.45 |
Last Updated: 2022年4月12日星期二早上7点00分.
要详细了解网站排名的工作原理,您可以阅读排名指南。 具有暗金背景的等级 被认为是“有风险的”,因为它使用的技巧可能会在将来的某个时候进行修补。 如果发布了游戏内修补程序,则排名将被删除。 删除的行列有 深红色背景。