- +伊甸希望乐园:觉醒之章
- +坦克合计伤害量
- +全明星分
- +零式
- +
- +
- +
- +所有职业
- +所有版本
- +5.0-5.1
- +标准阵容构成
- +不跳过小怪
- +无3分钟以上技能使用次数限制
- 无3分钟以上技能使用次数限制
- 有3分钟以上技能使用次数限制
- 这个排名限制3分钟以上技能CD的使用次数,防止有人小退等待技能CD。
搜索特定日志
战斗时长
只显示战斗时长不短于 秒且不长于 秒的排名情况。
战斗日期
只显示战斗时间发生在 之后且在 之前的排名情况。
团队构成
左侧输入框内输入你想限制的特定职业(职能)的数量。留空则代表允许任意数量。
防护职业
治疗
近战 远程
法系
如果你需要考虑特定职业(专精)存在的情况,请先勾选职业(专精)图标左侧方框,并在输入框内输入你想限制其存在的数量,输入数字0代表不允许该职业(专精)出现。无需考虑的职业(专精)留空即可。
技能
下方输入框输入技能名或其ID。用来匹配任何玩家释放的技能,包括并不限于发动(咏唱)技能、通过技能造成伤害或恢复生命值以及产生增益效果或减益效果。若要查找特定技能ID,可以通过在日志中特定技能图标上悬停鼠标来查看浏览器左下方的提示链接部分的数字。
:
Items
道具搜索
.: |
正在载入数据...
名次 | 姓名 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 476.04 | |
| 2 | 474.94 | |
| 3 | 474.28 | |
| 4 | 473.51 | |
| 5 | 472.33 | |
| 6 | 472.17 | |
| 7 | 472.05 | |
| 8 | 471.03 | |
| 9 | 469.73 | |
| 10 | 469.11 | |
| 11 | 467.07 | |
| 12 | 464.55 | |
| 13 | 463.97 | |
| 14 | 462.83 | |
| 15 | 462.57 | |
| 16 | 459.43 | |
| 17 | 459.37 | |
| 18 | 458.71 | |
| 19 | 458.25 | |
| 20 | 458.12 | |
| 21 | 457.95 | |
| 22 | 457.54 | |
| 23 | 456.63 | |
| 24 | 455.76 | |
| 25 | 455.64 | |
| 26 | 454.00 | |
| 27 | 452.21 | |
| 28 | 450.74 | |
| 29 | 450.50 | |
| 30 | 450.42 | |
| 31 | 450.10 | |
| 32 | 449.23 | |
| 33 | 448.90 | |
| 34 | 448.07 | |
| 35 | 447.99 | |
| 36 | 447.81 | |
| 37 | 447.55 | |
| 38 | 447.40 | |
| 39 | 447.13 | |
| 40 | 446.80 | |
| 41 | 446.79 | |
| 42 | 446.70 | |
| 43 | 446.69 | |
| 44 | 445.55 | |
| 45 | 444.71 | |
| 46 | 444.16 | |
| 47 | 443.79 | |
| 48 | 443.75 | |
| 49 | 443.68 | |
| 50 | 443.46 | |
| 51 | 442.85 | |
| 52 | 442.40 | |
| 53 | 442.20 | |
| 54 | 441.87 | |
| 55 | 441.75 | |
| 56 | 441.38 | |
| 57 | 441.12 | |
| 58 | 440.63 | |
| 59 | 440.25 | |
| 60 | 440.24 | |
| 61 | 439.94 | |
| 62 | 439.64 | |
| 63 | 439.57 | |
| 64 | 439.47 | |
| 65 | 439.40 | |
| 66 | 439.16 | |
| 67 | 438.97 | |
| 68 | 438.65 | |
| 69 | 438.52 | |
| 70 | 437.79 | |
| 71 | 437.46 | |
| 72 | 437.33 | |
| 73 | 437.01 | |
| 74 | 436.62 | |
| 75 | 436.14 | |
| 76 | 435.01 | |
| 77 | 434.56 | |
| 78 | 434.41 | |
| 79 | 434.37 | |
| 80 | 434.36 | |
| 81 | 434.21 | |
| 82 | 433.22 | |
| 83 | 433.00 | |
| 84 | 432.71 | |
| 85 | 432.67 | |
| 86 | 432.45 | |
| 87 | 432.38 | |
| 88 | 432.16 | |
| 89 | 431.93 | |
| 90 | 431.93 | |
| 91 | 431.72 | |
| 92 | 431.28 | |
| 93 | 430.84 | |
| 94 | 430.48 | |
| 95 | 430.27 | |
| 96 | 430.15 | |
| 97 | 430.12 | |
| 98 | 429.74 | |
| 99 | 429.43 | |
| 100 | 429.29 |
Last Updated: 2020年2月18日星期二早上7点00分.
要详细了解网站排名的工作原理,您可以阅读排名指南。 具有暗金背景的等级 被认为是“有风险的”,因为它使用的技巧可能会在将来的某个时候进行修补。 如果发布了游戏内修补程序,则排名将被删除。 删除的行列有 深红色背景。


