Median Perf.
0.0
0.0
Avg %: | 3.7 |
Kills Logged: | 31 |
Best DPS: | 5,704.7 |
Fastest Kill: | 6:06 |
All Star Points: | 53.18 |
Hist. % | Parses
| DPS
| 版本
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5,704.7 | 4.4 | 453987$7:33 | 1538967474574$2018年10月8日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 5,696.3 | 4.5 | 366007$6:06 | 1558052881931$2019年5月17日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 5,582.3 | 4.4 | 538552$8:58 | 1538966058093$2018年10月8日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 5,551.4 | 4.4 | 442233$7:22 | 1538968805846$2018年10月8日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 5,544.0 | 4.4 | 465786$7:45 | 1538968222269$2018年10月8日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 5,515.5 | 4.4 | 508286$8:28 | 1538969463679$2018年10月8日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 5,200.0 | 4.4 | 987686$16:27 | 1538970086871$2018年10月8日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,971.8 | 4.1 | 398352$6:38 | 1513830580326$2017年12月21日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,865.3 | 4.1 | 425014$7:05 | 1513832800904$2017年12月21日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,828.2 | 4.1 | 443112$7:23 | 1513831126512$2017年12月21日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,779.3 | 4.1 | 422656$7:02 | 1513832277585$2017年12月21日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,754.1 | 4.1 | 409919$6:49 | 1513833697521$2017年12月21日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,732.0 | 4.1 | 458221$7:38 | 1513828687171$2017年12月21日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,413.4 | 4.1 | 474902$7:54 | 1513824955333$2017年12月21日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,381.3 | 4.1 | 441888$7:21 | 1513831711512$2017年12月21日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,371.1 | 4.0 | 584429$9:44 | 1501383114127$2017年7月30日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,346.3 | 4.1 | 472552$7:52 | 1513829293300$2017年12月21日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,266.6 | 4.0 | 586757$9:46 | 1500157985382$2017年7月15日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,217.1 | 4.0 | 612200$10:12 | 1501382241167$2017年7月30日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,212.8 | 4.0 | 507308$8:27 | 1500156393014$2017年7月15日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,196.3 | 4.0 | 497983$8:17 | 1500694546489$2017年7月22日 | New Game Plus | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,190.3 | 4.0 | 568805$9:28 | 1501380617968$2017年7月30日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,154.5 | 4.0 | 543455$9:03 | 1501379907559$2017年7月30日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,145.7 | 4.0 | 650152$10:50 | 1500158735653$2017年7月15日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,128.7 | 4.0 | 551153$9:11 | 1500155209279$2017年7月15日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,060.9 | 4.0 | 556345$9:16 | 1500156969313$2017年7月15日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,051.7 | 4.0 | 632811$10:32 | 1500160528427$2017年7月15日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 2,950.7 | 4.0 | 542249$9:02 | 1500154560591$2017年7月15日 | None | 0 | 0 |
67 | 19,385 | 2,127.5 | 4.4 | 746673$12:26 | 1538964138206$2018年10月8日 | None | 67 | 19,385 |
48 | 19,385 | 1,696.2 | 4.4 | 426337$7:06 | 1538963571887$2018年10月8日 | None | 48 | 19,385 |
0 | 0 | 1,695.7 | 4.0 | 659481$10:59 | 1498615998405$2017年6月28日 | None | 0 | 0 |
积分
725.25
725.25
7 / 7
Rank
107
107
积分
452.44
452.44
5 / 5
Rank
216
216
积分
483.39
483.39
5 / 5
Rank
1101
1101
积分
458.23
458.23
5 / 5
Rank
1001
1001
积分
234.20
234.20
3 / 4
Rank
1859
1859
积分
293.58
293.58
4 / 4
Rank
1200
1200
积分
83.87
83.87
1 / 4
Rank
6066
6066
没有发现物品。