Median Perf.
0.0
0.0
Avg %: | 0.0 |
Kills Logged: | 48 |
Best DPS: | 1,443.5 |
Fastest Kill: | 1:40 |
All Star Points: | 6.02 |
Hist. % | Parses
| DPS
| 版本
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1,443.5 | 3.3 | 130549$2:10 | 1467395237701$2016年7月1日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,422.5 | 3.2 | 112752$1:52 | 1464195784884$2016年5月25日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,407.4 | 3.3 | 122856$2:02 | 1470169228489$2016年8月2日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,406.0 | 3.2 | 107356$1:47 | 1464197504918$2016年5月25日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,394.6 | 3.3 | 112234$1:52 | 1472922688890$2016年9月3日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,373.5 | 3.3 | 135958$2:15 | 1469823135622$2016年7月29日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,334.7 | 3.3 | 123671$2:03 | 1469643420266$2016年7月27日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,329.9 | 3.3 | 118077$1:58 | 1468947222771$2016年7月19日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,327.1 | 3.3 | 119522$1:59 | 1474564133103$2016年9月22日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,318.3 | 3.3 | 122519$2:02 | 1474738992405$2016年9月24日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,317.9 | 3.3 | 116910$1:56 | 1470001848326$2016年7月31日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,290.5 | 3.3 | 121278$2:01 | 1471894039662$2016年8月22日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,287.6 | 3.3 | 120527$2:00 | 1467825053387$2016年7月6日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,287.2 | 3.2 | 113638$1:53 | 1461690697377$2016年4月26日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,282.7 | 3.2 | 108874$1:48 | 1464196515704$2016年5月25日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,268.2 | 3.3 | 112986$1:52 | 1468429929457$2016年7月13日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,260.0 | 3.2 | 118733$1:58 | 1464800691659$2016年6月1日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,258.0 | 3.3 | 126341$2:06 | 1469915240209$2016年7月30日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,213.4 | 3.2 | 113620$1:53 | 1462468246118$2016年5月5日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,213.0 | 3.3 | 102794$1:42 | 1473268505561$2016年9月7日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,147.7 | 3.2 | 127030$2:07 | 1461007045216$2016年4月18日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,134.4 | 3.3 | 143689$2:23 | 1470334355953$2016年8月4日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,133.5 | 3.3 | 139571$2:19 | 1473784456630$2016年9月13日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,125.8 | 3.3 | 108093$1:48 | 1473786398520$2016年9月13日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,106.0 | 3.2 | 118424$1:58 | 1459883810029$2016年4月5日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,103.3 | 3.3 | 120944$2:00 | 1474654776749$2016年9月23日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,099.8 | 3.2 | 113614$1:53 | 1464201397561$2016年5月25日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,097.5 | 3.3 | 119228$1:59 | 1466026615860$2016年6月15日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,085.9 | 3.3 | 138422$2:18 | 1474739872524$2016年9月24日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,084.0 | 3.3 | 101869$1:41 | 1473270025213$2016年9月7日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,078.1 | 3.3 | 124069$2:04 | 1467392872083$2016年7月1日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,065.5 | 3.2 | 142661$2:22 | 1464820999124$2016年6月1日 | Sleepy | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,060.9 | 3.3 | 132440$2:12 | 1474741716195$2016年9月24日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,059.6 | 3.3 | 100610$1:40 | 1473267161742$2016年9月7日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,038.7 | 3.3 | 119174$1:59 | 1466024763098$2016年6月15日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,035.4 | 3.2 | 142092$2:22 | 1459357801763$2016年3月30日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,015.9 | 3.3 | 114195$1:54 | 1465405871521$2016年6月8日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,011.8 | 3.2 | 132787$2:12 | 1457466509640$2016年3月8日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 1,008.9 | 3.2 | 138128$2:18 | 1456855963022$2016年3月1日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 998.8 | 3.2 | 133752$2:13 | 1462233707372$2016年5月3日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 996.4 | 3.2 | 138348$2:18 | 1458066599676$2016年3月15日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 958.8 | 3.3 | 103723$1:43 | 1473610499414$2016年9月11日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 950.7 | 3.3 | 101106$1:41 | 1473612396380$2016年9月11日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 943.7 | 3.3 | 101379$1:41 | 1473611306596$2016年9月11日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 939.1 | 3.2 | 135113$2:15 | 1461172324186$2016年4月20日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 905.4 | 3.2 | 143872$2:23 | 1456407494867$2016年2月25日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 848.8 | 3.3 | 119056$1:59 | 1473183014680$2016年9月6日 | Stardom | 0 | 0 |
0 | 0 | 787.8 | 3.2 | 144066$2:24 | 1462232154848$2016年5月2日 | Stardom | 0 | 0 |
积分
353.99
353.99
5 / 5
Rank
478
478
积分
464.05
464.05
5 / 5
Rank
52
52
积分
481.04
481.04
5 / 5
Rank
14
14
积分
294.18
294.18
5 / 5
Rank
71
71
积分
80.17
80.17
1 / 5
Rank
2700
2700
积分
696.91
696.91
7 / 7
Rank
71
71