Median Perf.
0.0
0.0
Avg %: | 0.0 |
Kills Logged: | 9 |
Best rDPS: | 10,538.0 |
Fastest Kill: | 6:38 |
All Star Points: | 99.82 |
Hist. % | Parses
| 秒伤 | rDPS | aDPS | 版本
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10,786.2 | 10,538.0 | 10,786.2 | 5.5 | 398975$6:38 | 1630815311106$2021年9月5日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 10,613.9 | 10,511.9 | 10,613.9 | 5.5 | 492482$8:12 | 1630811863482$2021年9月5日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 10,390.4 | 10,258.8 | 10,390.4 | 5.5 | 494745$8:14 | 1630813140885$2021年9月5日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 10,264.7 | 10,191.0 | 10,264.7 | 5.5 | 550094$9:10 | 1630813759982$2021年9月5日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 10,152.3 | 10,028.4 | 10,152.3 | 5.5 | 574402$9:34 | 1630810366638$2021年9月5日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 9,719.8 | 9,639.4 | 9,719.8 | 5.5 | 608492$10:08 | 1630811149606$2021年9月5日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 9,402.1 | 9,214.4 | 9,402.1 | 5.5 | 584810$9:44 | 1630814592520$2021年9月5日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 8,808.0 | 8,742.7 | 8,808.1 | 5.5 | 726303$12:06 | 1630809417509$2021年9月5日 | None | 0 | 0 |
0 | 0 | 8,220.0 | 8,167.3 | 8,220.0 | 5.5 | 539205$8:59 | 1630812480681$2021年9月5日 | None | 0 | 0 |
积分
545.17
545.17
5 / 5
Rank
774
774
积分
391.77
391.77
4 / 4
Rank
2662
2662
积分
78.85
78.85
1 / 4
Rank
19188
19188
积分
107.23
107.23
1 / 1
Rank
1157
1157
积分
320.36
320.36
3 / 3
Rank
437
437
积分
397.35
397.35
4 / 4
Rank
65
65
积分
186.11
186.11
3 / 3
Rank
1147
1147