Best Perf. Avg
88.4
88.4
Median Perf. Avg: | 85.4 |
Kills Logged: | 14 |
All Star Points:
553.37
(1)
111.49
(52)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
07104$ 71 | 0011706$ 1,170.7 | 00005$ 5 | 01016350$16:56 | 06029$ 60 | 10437$ 104.37 | 00000240$ 24 | |
09710$ 97 | 0010648$ 1,064.8 | 00001$ 1 | 00830265$13:50 | 09710$ 97 | 11407$ 114.07 | 00000100$ 10 | |
09591$ 95 | 0019067$ 1,906.8 | 00002$ 2 | 00970477$16:10 | 09183$ 91 | 11210$ 112.10 | 00000130$ 13 | |
09683$ 96 | 0041066$ 4,106.7 | 00005$ 5 | 01042546$17:22 | 09673$ 96 | 11516$ 115.16 | 00000090$ 9 | |
08112$ 81 | 0065243$ 6,524.4 | 00001$ 1 | 01122680$18:42 | 08112$ 81 | 10767$ 107.67 | 00000490$ 49 |
积分
468.14
468.14
4 / 4
Rank
159
159
积分
118.59
118.59
1 / 1
Rank
11
11
积分
232.93
232.93
3 / 3
Rank
216
216