Best Perf. Avg
16.2
16.2
Median Perf. Avg: | 10.1 |
Kills Logged: | 4 |
All Star Points:
184.00
(70)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
02231$ 22 | 0018970$ 1,897.1 | 00003$ 3 | 01002551$16:42 | 01014$ 10 | 09803$ 98.03 | 00001960$ 196 | |
01000$ 10 | 0016396$ 1,639.6 | 00001$ 1 | 00799522$13:19 | 01000$ 10 | 08597$ 85.97 | 00002770$ 277 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
积分
423.09
423.09
4 / 4
Rank
1990
1990
积分
183.29
183.29
2 / 3
Rank
4246
4246