Best Perf. Avg
30.1
30.1
Median Perf. Avg: | 22.1 |
Kills Logged: | 2 |
All Star Points:
92.55
(662)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 全明星分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 名次
| ||||||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
03011$ 30 | 0036561$ 3,656.2 | 00002$ 2 | 01127764$18:47 | 02212$ 22 | 09255$ 92.55 | 00001960$ 196 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
积分
449.02
449.02
4 / 4
Rank
498
498
积分
108.65
108.65
1 / 1
Rank
273
273
积分
222.34
222.34
3 / 3
Rank
260
260